Dyraste elpris imorgon för elområde SE1 är 91.44 öre/kWh och inträffar kl 22:00 - 23:00, elområde SE2 är 130.24 öre/kWh och inträffar kl 19:00 - 20:00, elområde SE3 är 217.83 öre/kWh och inträffar kl 12:00 - 13:00, elområde SE4 är 247.33 öre/kWh och inträffar kl 17:00 - 18:00,

Elpriser imorgon - timpriser

Dyraste elpriser i Sverige imorgon

Dyra timpriser på el per elområde (öre/kWh) samt tid på dygnet

Elområde SE1 Elområde SE2 Elområde SE3 Elområde SE4

91.44 kl 22:00 - 23:00

130.24 kl 19:00 - 20:00

217.83 kl 12:00 - 13:00

247.33 kl 17:00 - 18:00

90.57 kl 21:00 - 22:00

122.48 kl 18:00 - 19:00

216.48 kl 15:00 - 16:00

246.35 kl 18:00 - 19:00

86.32 kl 19:00 - 20:00

113.60 kl 20:00 - 21:00

213.58 kl 13:00 - 14:00

244.40 kl 19:00 - 20:00

83.58 kl 23:00 - 00:00

112.09 kl 17:00 - 18:00

209.91 kl 08:00 - 09:00

241.83 kl 15:00 - 16:00

81.42 kl 20:00 - 21:00

104.98 kl 22:00 - 23:00

203.75 kl 10:00 - 11:00

236.84 kl 16:00 - 17:00

75.88 kl 15:00 - 16:00

103.79 kl 21:00 - 22:00

203.10 kl 19:00 - 20:00

235.26 kl 20:00 - 21:00

69.30 kl 18:00 - 19:00

95.32 kl 23:00 - 00:00

202.73 kl 18:00 - 19:00

225.12 kl 14:00 - 15:00

66.30 kl 16:00 - 17:00

75.83 kl 15:00 - 16:00

202.35 kl 11:00 - 12:00

222.86 kl 21:00 - 22:00

65.84 kl 17:00 - 18:00

72.11 kl 16:00 - 17:00

202.28 kl 07:00 - 08:00

222.21 kl 13:00 - 14:00

49.15 kl 10:00 - 11:00

66.11 kl 14:00 - 15:00

201.46 kl 09:00 - 10:00

218.34 kl 12:00 - 13:00

46.22 kl 13:00 - 14:00

59.61 kl 11:00 - 12:00

201.43 kl 16:00 - 17:00

213.37 kl 22:00 - 23:00

46.18 kl 09:00 - 10:00

58.02 kl 10:00 - 11:00

197.28 kl 17:00 - 18:00

210.01 kl 08:00 - 09:00

45.78 kl 14:00 - 15:00

50.06 kl 09:00 - 10:00

195.77 kl 14:00 - 15:00

204.93 kl 11:00 - 12:00

43.16 kl 12:00 - 13:00

48.31 kl 13:00 - 14:00

186.85 kl 20:00 - 21:00

202.64 kl 07:00 - 08:00

40.15 kl 11:00 - 12:00

48.00 kl 12:00 - 13:00

169.35 kl 21:00 - 22:00

202.42 kl 10:00 - 11:00

35.67 kl 00:00 - 01:00

37.18 kl 00:00 - 01:00

164.60 kl 22:00 - 23:00

200.98 kl 09:00 - 10:00

34.89 kl 02:00 - 03:00

36.49 kl 01:00 - 02:00

150.97 kl 23:00 - 00:00

194.21 kl 23:00 - 00:00

34.63 kl 01:00 - 02:00

36.21 kl 02:00 - 03:00

140.30 kl 06:00 - 07:00

167.84 kl 06:00 - 07:00

33.72 kl 03:00 - 04:00

35.94 kl 08:00 - 09:00

103.34 kl 05:00 - 06:00

151.17 kl 01:00 - 02:00

32.59 kl 08:00 - 09:00

35.56 kl 07:00 - 08:00

100.55 kl 01:00 - 02:00

142.69 kl 02:00 - 03:00

32.19 kl 04:00 - 05:00

35.37 kl 03:00 - 04:00

95.80 kl 02:00 - 03:00

139.22 kl 00:00 - 01:00

30.76 kl 07:00 - 08:00

33.15 kl 04:00 - 05:00

95.17 kl 00:00 - 01:00

137.09 kl 05:00 - 06:00

30.57 kl 05:00 - 06:00

32.03 kl 05:00 - 06:00

87.85 kl 03:00 - 04:00

129.30 kl 03:00 - 04:00

28.83 kl 06:00 - 07:00

27.68 kl 06:00 - 07:00

83.98 kl 04:00 - 05:00

124.13 kl 04:00 - 05:00

pattern-lines
Annons

Skaffa rätt elavtal

Sänk dina elkostnader med elavtal hos några av Sveriges populäraste elbolag.

Vattenfall
Ren energi till ett konkurrenskraftigt pris
Utmärkt service och rådgivning när du än behöver den
Greenely
El till inköpspris – utan påslag eller dolda avgifter
100 % fossilfri el och klimatvänliga tjänster
Automatisk styrning av elbilsladdning och smarta hem
Tibber
Ingen bindningstid och enkelt byte
El till inköpspris
En av Sveriges största utmanare på elmarknaden