Elprisrapporter
Hjälper dig sänka dina elkostnader
Elprisrapporter
Tillgängliga rapporter för elpriser. Klicka på datum eller elområde nedan för att ta reda på mer.
| Datum | Elområde | Genomsnittspris | Lägsta pris | Högsta pris | Högsta vs lägsta pris | Möjliga besparingar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | SE4 | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | SE3 | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | SE2 | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | SE1 | 60.8 öre/kWh | 4.12 öre/kWh | 118.35 öre/kWh | 2773% | 50% |
| 2026-06-11 | Åkersberga | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Åland | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Ålem | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Alingsås | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Almnäs | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Älvdalen | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Alvesta Köping | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Älvsbybygden | 60.8 öre/kWh | 4.12 öre/kWh | 118.35 öre/kWh | 2773% | 50% |
| 2026-06-11 | Åmål | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Ånge | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Ånge region | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Ängelholmsbygden | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Ångermanälven region | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Ardala | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Årjäng | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Aros | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Årsunda | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Arvidsjaurbygden | 60.8 öre/kWh | 4.12 öre/kWh | 118.35 öre/kWh | 2773% | 50% |
| 2026-06-11 | Arvika | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Åsele | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Åskälen | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Avesta | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Avesta region | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Bengtsfors | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Berg | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Bergslagen Östra | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Bergslagen region | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Bergvik region | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Bjäre | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Bjärke | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Björklinge | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Björnekulla | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Björnlandet | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Blekinge | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Bliekevare | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Boden | 60.8 öre/kWh | 4.12 öre/kWh | 118.35 öre/kWh | 2773% | 50% |
| 2026-06-11 | Bohuslän Norra | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Boo | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Borås | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Borgholm | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Borlänge | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Brännliden | 60.8 öre/kWh | 4.12 öre/kWh | 118.35 öre/kWh | 2773% | 50% |
| 2026-06-11 | Brittedal | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Brobacken | 60.8 öre/kWh | 4.12 öre/kWh | 118.35 öre/kWh | 2773% | 50% |
| 2026-06-11 | Bromölla | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Bygdeå-Robertsfors | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Carlfors Bruk | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Dalarna region | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Dalsland med omnejd | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Dalstorp | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Danderyd | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Degerfors | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Domsjö Fabriksområde | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Dragaliden | 60.8 öre/kWh | 4.12 öre/kWh | 118.35 öre/kWh | 2773% | 50% |
| 2026-06-11 | Drefviken | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Dubblabergen | 60.8 öre/kWh | 4.12 öre/kWh | 118.35 öre/kWh | 2773% | 50% |
| 2026-06-11 | Edsbyn | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Ekeröarna | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Eksjö | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Emmaboda | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Enköping | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Eskilstuna | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Fågelsjö Region | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Fagersta | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Falbygden | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Falkenberg | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Falun | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Falun nordost | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Filipstad | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Finspångsbygden | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Flen | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Forsbacka | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Forsbacka Övre | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Främmestad | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Frostviken region | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Gabrielsberget | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Gagnef | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Gammelstilla | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Garpenberg | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Gässlingegrund | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Gävle | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Gideobygden | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Gislaved | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Göta | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Göteborg | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Göteborg | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Gotland | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Grästorp | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Grönviken Region | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Gullspångsbygden | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Habo | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Hallabro | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Halland | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Halland Norra | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Hallstavik | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Halmstad | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Hälsingland | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Hälsingland Region | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Hammarö | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Hammarstrand | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Hamra | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Härjeån | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Härjedalen region | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Härnösand | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Harrsele region | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Härryda | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Havsnäs | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Heby | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Hedemorahyttorna | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Hedesunda | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Helsingborg | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Herrljunga | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Hjälmaren Region | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Hjärtum | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Hjo | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Hofors | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Hofors Bruk | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Höganäs | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Höör | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Horndal | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Huddinge | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Hudiksvall | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Huvudsta | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Ingarö | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Jämtland region | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Jämtlandsbygden | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Järkvissle | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Järla | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Järpströmmen region | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Järva-Danderyd | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Jönköping | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Jukkasjärvi | 60.8 öre/kWh | 4.12 öre/kWh | 118.35 öre/kWh | 2773% | 50% |
| 2026-06-11 | Juveln | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Kalixbygden | 60.8 öre/kWh | 4.12 öre/kWh | 118.35 öre/kWh | 2773% | 50% |
| 2026-06-11 | Kalmar | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Karlsborg | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Karlshamn | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Karlskoga | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Karlskrona | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Karlstad | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Katrineholmsbygden | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Kema Nord region | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Kind | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Kinnekullebygden | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Kiruna LKAB | 60.8 öre/kWh | 4.12 öre/kWh | 118.35 öre/kWh | 2773% | 50% |
| 2026-06-11 | Klippan | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Knäpplan | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Konti-Skan st | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Kopparbergsbyggden | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Korsnäs | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Korsselbränna region | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Kramfors | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Krångede region | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Kristianstad-Åhus | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Kristinehamn | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Kungälv | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Kungsbacka | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Kungsbacka region | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Kvänum | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Kvarnforsen | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Kviinge | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Laholm | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Landskrona | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Långå | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Länsterhöjden | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Lehtirova | 60.8 öre/kWh | 4.12 öre/kWh | 118.35 öre/kWh | 2773% | 50% |
| 2026-06-11 | Leksand-Rättvik | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Lerum | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Lidingö | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Lidköping | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Lilla Edet-Ale | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Lillgrund | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Lillhärdal Region | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Lindesberg | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Linköping | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Linnvasselv | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Ljungan Övre region | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Ljungby | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Ljusdal | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Lomma | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Luleå | 60.8 öre/kWh | 4.12 öre/kWh | 118.35 öre/kWh | 2773% | 50% |
| 2026-06-11 | Luleå | 60.8 öre/kWh | 4.12 öre/kWh | 118.35 öre/kWh | 2773% | 50% |
| 2026-06-11 | Luleälven Övre | 60.8 öre/kWh | 4.12 öre/kWh | 118.35 öre/kWh | 2773% | 50% |
| 2026-06-11 | Lund | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Lycksele region | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Lyckselebygden | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Lysekil | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Malmberget LKAB | 60.8 öre/kWh | 4.12 öre/kWh | 118.35 öre/kWh | 2773% | 50% |
| 2026-06-11 | Malmfälten | 60.8 öre/kWh | 4.12 öre/kWh | 118.35 öre/kWh | 2773% | 50% |
| 2026-06-11 | Malmö | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Malmö-Burlöv | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Malung | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Mariestad | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Markbygden | 60.8 öre/kWh | 4.12 öre/kWh | 118.35 öre/kWh | 2773% | 50% |
| 2026-06-11 | Marstrand | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Medelpad Lokal | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Mellansverige region | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Midskog-Åskälen | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Mjölby | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Mölndal | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Mora-Orsa | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Mörarp | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Mörsil region | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Mullberget | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Myråsen | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Nämforsen region | 53.45 öre/kWh | 2.25 öre/kWh | 100.38 öre/kWh | 4361% | 54% |
| 2026-06-11 | Närkes Kil | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Nässjö | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Nerike Lokal | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Nissafors | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Nora Region | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Norberg | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Nordvästra Skåne | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
| 2026-06-11 | Norrbotten region | 60.8 öre/kWh | 4.12 öre/kWh | 118.35 öre/kWh | 2773% | 50% |
| 2026-06-11 | Norrköping Region | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Norrtälje | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Nossebro | 96.06 öre/kWh | 51.84 öre/kWh | 163.76 öre/kWh | 216% | 58% |
| 2026-06-11 | Nybro | 125.37 öre/kWh | 50.97 öre/kWh | 191.09 öre/kWh | 275% | 38% |
